Sammenlign modeller
Få et overblik over hvilken VENDLET model, der passer til dine behov.
| Funktioner | |||
| VENDLET | VENDLET V5S | VENDLET | |
| Betjening fra én side af sengen | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Kan betjenes af borger selv | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Integreret sengehest | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Hastighedsregulering | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Fuldautomatisk | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Maskinvaskbart | ✓ | - | - | 
| Teleskopiske sider | ✓ | - | - | 
| Specifikationer | |||
| VENDLET | VENDLET V5S | VENDLET | |
| Vægt i alt (kg) | 42 | 58 | 58 | 
| Længde (cm) | 200-220 | 200 | 200 | 
| Bredde per side (cm) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 
| Højde over sengeramme (cm) | 33,5-45,5 | 35-50,5 | 35-50,5 | 
| Højde under sengeramme (cm) | 10-20,5 | 20-35 | 20-35 | 
| Maks. brugervægt (kg) | 250 | 200 | 400 | 
| Lagen hæftning | Quick Tag | Velcro | Velcro | 
| Materiale | Aluminium | Stål | Stål | 
| Støjniveau v. maks. belastning | 55db(A) | 65db(A) | 65db(A) | 
| Højde over madrasflade (cm) | -2,5 | +2 | +2 | 
| Tilbehør | |||
| VENDLETStandard | VENDLET V5SSpeed Adjust | VENDLETBari | |
| Glidelagen | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Træklagen | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Engangstræklagen | - | ✓ | ✓ | 
| Engangsglidelagen | - | ✓ | ✓ | 
| Under bed light | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Skumindsats til sengehest | - | ✓ | ✓ | 
| To håndbetjeninger muligt | ✓ | ✓ | ✓ | 
